Guide des tailles - Leggings et shorts
GUIDE DES TAILLES AVIGIO
Mesurez votre corps, pas le vêtement.
Leggings et shorts — Mensurations
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Hanches (en) |
|---|---|---|
| XS | 23–25 | 32–35 |
| S | 25–27 | 35–38 |
| M | 27–30 | 38–41 |
| L | 30–33 | 41–44 |
| XL | 33–36 | 44–47 |
Mesures du vêtement — à plat
Mesuré sans être étiré — le tissu s'étend de 10 à 15 cm lorsqu'il est porté
Guêtres
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|
| XS | 10,5 | 33 |
| S | 11,5 | 33,5 |
| M | 12,5 | 34 |
| L | 13,5 | 34,5 |
| XL | 14,5 | 35 |
Shorts
| Taille | Tour de taille (en pouces) | Entrejambe (en pouces) |
|---|---|---|
| XS | 10,5 | 4.5 |
| S | 11,5 | 4.5 |
| M | 12,5 | 4.5 |
| L | 13,5 | 4.5 |
| XL | 14,5 | 4.5 |
Conseils supplémentaires concernant l'ajustement
-
Tous les leggings et shorts AVIGIO taillent normalement.
-
Les vêtements à compression sont conçus pour offrir un maintien optimal tout en sculptant la silhouette.
-
Si vous hésitez entre deux tailles ou si vous préférez une coupe plus ample, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.